Name | חשוב לדעת | File Size | |
---|---|---|---|
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ – TOTOX 7.42. מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר. | 893.2 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ – TOTOX 10.00. מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר. | 395.2 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ – TOTOX 8.2. מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר. | 297.5 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ – TOTOX 9. מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר. | 676 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ – TOTOX 9. מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר. | 590.5 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ – TOTOX 9. מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר. | 604.4 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ – TOTOX 10. מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר. | 875.2 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ – TOTOX 10. מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר. | 875.2 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ – TOTOX 10. מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר. | 285.5 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ – TOTOX 10 מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר. | 867.5 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ – TOTOX 8.9 מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר. | 585.3 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ – TOTOX 8.9 מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר. | 592.5 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ – TOTOX 8.9 מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר. | 592.4 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ – TOTOX 14.7 מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר.
| 365.6 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ – TOTOX 8.5 מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר. | 223 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ – TOTOX 8.5 מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר. | 223 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ – TOTOX 13.6 מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר. | 299.2 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ – TOTOX 13.6 מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר. | 299.2 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ - TOTOX 14.7 מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר. | 391.3 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ - TOTOX 14.7 מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר. | 391.3 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ - TOTOX 9 מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר. | 296 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total Oxidation) TOTOX 26. ערך החמצון בהגעת האצווה לארץ - TOTOX 13.6 מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית, ארסן) ומזהמים (PCB’s, דיוקסינים ופורנים) – נמוך מסף הרגישות של מכשיר הבדיקה. עומד בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר. | 249.8 KB |
| |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total oxidation) TOTOX 26. | 221.1 KB |
![]() | |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total oxidation) TOTOX 26. | 277.5 KB |
![]() | |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total oxidation) TOTOX 26. | 130.1 KB |
![]() | |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total oxidation) TOTOX 26. | 136.1 KB |
![]() | |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total oxidation) TOTOX 26. | 137.6 KB |
![]() | |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total oxidation) TOTOX 26. | 123 KB |
![]() | |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total oxidation) TOTOX 26. | 247.3 KB |
![]() | |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total oxidation) TOTOX 26. | 247.3 KB |
![]() | |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total oxidation) TOTOX 26. | 120.8 KB |
![]() | |
ערך החמצון המירבי המותר הוא (Total oxidation) TOTOX 26. | 120.8 KB |
![]() |